Specification
| Model of car | XYT5043XJHJX3 |
| Size( mm) | 5341×1986×2550 |
| Wheelbase ( mm ) | 3300 |
| Front/Rear suspension(mm) | 1014/1027 |
| Front track(mm) | 1736 |
| Rear track(mm) | 1720 |
| Approach angle/Departure angle( °) | 19/22 |
| Total mass(kg) | 3510 |
| Curb weight(kg) | 2480 |
| Max speed(km/h) | 160 |
| Engine Type | DURATORQ4D20C6H |
| Fuel Type | Diesel |
| Displacement (ml) | 1998 |
| Power (Kw) | 105 |



















