Products Description
Specification
| Reference Announcement | STQ3251L07Y3S6 |
| driving cab | T5 half-high top luxury version |
| Wheelbase (mm) | 3700+1350 |
| engine | WP8.350E61 |
| Transmission | Shaanxi 12JSD160T low speed |
| transmission shaft | Heavy transmission |
| front axle | 7T single front |
| Rear axle/speed ratio | Mercedes-Benz dual/5.92 |
| Front spring | 153 (9/16) |
| Rear spring | 12月25日 |
| frame | 280 (8+8) |
| tire | 11.00R20-18 |
| fuel tank | 280L aluminum |
| Carriage (mm) | 5400 |





