Products Description
Specification
| Model | SP6 | SP7 |
| Fuel type | GASOLINE TYPE | GASOLINE TYPE |
| Model | SP6 | SP7 |
| Emission | Euro-III | Euro-III |
| Suggested payload | 1T | 1.2T |
| Cabin | Unitized body- 11 seats | Unitized body- for 14 seats |
| Wheel Base(mm) | 3050 | 3450 |
| Overall dimensions(mm) | 4860*1715*1995 | 5265*1715*1995 |
| Cargo Box Size(mm) | 2+3+3+3 SEATS LINING | 2+3+3+3+3 SEATS LINING |
| Curb Weight(Kg) | 1620 | 1690 |
| G.V.W | 2620 | 2810 |
| Max. Speed(Km/h) | 100 | 100 |
| Tyre model | 185R14LT | 185R14LT |
| QTY of wheels | 4+1 | 4+1 |
| Brake system | Hydraulic brake | Hydraulic brake |
| Parking brake | Central drum brake | Central drum brake |
| Gearshift | 5+1 speed, manually | 5+1 speed, manually |
| battery volt | 12V | 12V |
| Engine Model | DAM16KR(DAE) | DAM16KR(DAE) |
| Displacement(cc) | 1597 | 1597 |
| Power(KW) | 90/6000 | 90/6000 |
| Torque(N.m) | 158/4800 | 158/4800 |
| ABS | ● | ● |
| Power steering | ● | ● |
| Media | MP5 | MP5 |
| A/C | ● | ● |
| Power window | ● | ● |
| Central lock | ● | ● |

















