Products Description
Specification
| S SERIES MINI VAN | |||||
| Fuel type | GASOLINE TYPE | GASOLINE TYPE | GASOLINE TYPE | GASOLINE TYPE | GASOLINE TYPE |
| Model | S6 | S6S | S7 | SP6 | SP7 |
| Emission | Euro-II | Euro-V | Euro-VI | Euro-I | Euro-V |
| Suggested payload | 1.5T | 1.5T | 1.5T | 1T | 1.2T |
| Cabin | Single cabin for van | Double cabin for van | Double cabin for van | Unitized body-11 seats | Unitized body-for 14 seats |
| Wheel Base(mm) | 3050 | 3050 | 3450 | 3050 | 3450 |
| Overall dimensions(mm) | 4865*1715*1995 | 4865*1715*1995 | 5265*1715*1995 | 4860*1715*1995 | 5265*1715*1995 |
| Cargo Box Size(mm) | 2670*1550*1350(5.6m³) | 1675*1550*1350(3.5m³) | 3205*1550*1350(6.7m³) | 2+3+3+3 SEATS LINING | 2+3+3+3+3 SEATS LINING |
| Curb Weight (Kg) | 1465 | 1480 | 1560 | 1620 | 1690 |
| G.VW | 2965 | 2980 | 3060 | 2620 | 2810 |
| Max.Speed(Km/h) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Tyre model | 185R14LT | 185R14LT | 185R14LT | 185R14LT | 185R14LT |
| QTY of wheels | 4+1 | 4+1 | 4+1 | 4+1 | 4+1 |
| Brake system | Hydraulic brake | Hydraulic brake | Hydraulic brake | Hydraulic brake | Hydraulic brake |
| Parking brake | Central drum brake | Central drum brake | Central drum brake | Central drum brake | Central drum brake |
| Gearshift | 5+1 speed,manually | 5+1 speed,manually | 5+1 speed,manually | 5+1 speed,manually | 5+1 speed,manually |
| Battery volt | 12V | 12V | 12V | 12V | 12V |
| ENGINE POWER | |||||
| Engine Model | DAM16KR(DAE) | DAM16KR(DAE) | DAM16KR(DAE) | DAM16KR(DAE) | DAM16KR(DAE) |
| Displacement(cc) | 1597 | 1597 | 1597 | 1597 | 1597 |
| Power(KW)/Rpm | 90/6000 | 90/6000 | 90/6000 | 90/6000 | 90/6000 |
| Torque(N.m)/Rpm | 158/4800 | 158/4800 | 158/4800 | 158/4800 | 158/4800 |
| CONFIGURATIONS | |||||
| ABS | ● | ● | ● | ● | ● |
| Power steering | ● | ● | ● | ● | ● |
| Media | MP5 | MP5 | MP5 | MP5 | MP5 |
| A/C | ● | ● | ● | ● | ● |
| Power window | ● | ● | ● | ● | |
| Central lock | ● | ● | ● | ● | ● |



















