Specification
| Model | Toyota Corolla Cross Hybrid |
| Manufacturer | Faw Toyota |
| Level | Compact SUV |
| Energy type | Gas-electric hybrid |
| Engine | 2.0L 152Ps L4 Hybrid |
| Max.power of Engine(kw) | 144 |
| Max.torque of Engine(Nm) | 188 |
| Gearbox | E-CVT continuously variable speed |
| Length x Width x Height (mm) | 4460x1825x1620 |
| Body Structure | 5 Door 5 Seat SUV |
| Max. Speed(kmh) | 180kmh |
| Wheel Base(mm) | 2640 |
| Curb Weight(kg) | 1440 |
| Full load mass(kg) | 1960 |
| Tank capacity (L) | 36 |
| Total motor power (kW) | 83 |
| Total motor horsepower(Ps) | 113 |
| Total motor torque(Nm) | 206 |
| Battery Type | Ternary lithium battery |
| Type of drive | FWD |
| Tire Size | 215/60 R17 |


































