Products Description
Specification
| Hyundai Elantra Model | 1.5T CVT GLS | 1.5T CVT GLX | 1.5T CVT LUX | 1.5T CVT TOP |
| Body Structure | 4 Door 5 Seater Sedan | 4 Door 5 Seater Sedan | 4 Door 5 Seater Sedan | 4 Door 5 Seater Sedan |
| WLTC Combined Fuel Consumption (L/100km) | 5.36 | 5.55 | 5.55 | 5.55 |
| Displacement(L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Maximum Power(kW) | 84(115Ps) | 84(115Ps) | 84(115Ps) | 84(115Ps) |
| Maximum Torque (Nm) | 144 | 144 | 144 | 144 |
| Maximum Speed (km/h) | 190 | 190 | 190 | 190 |
| Wheelbase(mm) | 2720 | 2720 | 2720 | 2720 |
| Load Mass(kg) | 1208 | 1261 | 1261 | 1261 |
| Front Track(mm) | 1585 | 1579 | 1579 | 1579 |
| Rear Track(mm) | 1596 | 1590 | 1590 | 1590 |
| Tire Specifiction | 205/45 R16 | 225/45 R17 | 225/45 R17 | 225/45 R17 |













