Specification
| item | value |
| Place of Origin | China |
| Shandong | |
| Brand Name | Xiao Mi |
| Product name | XiaoMi YU7 |
| Body structure | 5-door 5-seater SUV |
| Length * width * height | 4999*1996*1600mm |
| Energy type | Pure Electric |
| CLTC pure electric cruising range (km) | 835/770/760km |
| Max Speed | 240-253Km/h |
| Level | Midsize SUV |
| Wheelbase | 3000mm |
| Maximum power | 235/365/508kW |
| Maximum torque(Nm) | 528/690/866Nm |
| Parking Brake | Manual |
| Brake System | Front disc+Rear dsic |
| ABS(Antilock Braking System) | Yes |
| ESC(Electronic Stability Control System) | Yes |
| Radar | Front 4+Rear 2 |
| Rear Camera | 360° |
| Sunroof | Sunroof |
| Steering Wheel | Multi-function |
| Seats Material | Leather |
| Driver’s Seat Adjustment | Electric |
| Copilot Seat Adjustment | Electric |
| Touch Screen | Yes |
| Headlight | LED |
| Brand | Xiaomi |
| Fuel type | Gasoline Engine |
| Length * width * height | 4997x1963x1455mm |
| Forward Shift Number | 8 |
| Cylinders | 4 |
| Fuel Tank Capacity | 50-80L |
| Curb Weight | 1000kg-2000kg |
| Cabin Structure | Integral body |
| Drive | AWD |
| Tire Size | 17 |




























