Specification
| Vehicle Class | Executive Car |
| Energy Type | BEV |
| Launch Date | 2025.02 |
| Electric Motor | BEV 1548Ps |
| Range (CLTC) | 630 |
| Charging Time (h) | DC Fast Charging: 0.18h; |
| Max Power (kW) | 1138(1548Ps) |
| Max Torque (N.m) | 1770 |
| Dimensions (mm) | 5070x1970x1465 |
| Body Structure | 4-door 5-seat sedan |
| Top Speed (km/h) | 350 |
| Official 0-100 km/h Acceleration Time (s) | 2.1 |
| Wheelbase (mm) | 3000 |
| Front Track (mm) | 1672 |
| Rear Track (mm) | 1649 |
| Number of Doors | 4 |
| Number of Seats | 5 |
| Curb Weight (kg) | 2360 |
| Gross Vehicle Weight (kg) | 2810 |
| Luggage Capacity (L) | 454 |
| Sunroof | Sunroof |
| Steering Wheel | Multi-function |
| Seats Material | Leather |
| Driver’s Seat Adjustment | Electric |
| Copilot Seat Adjustment | Electric |
| Touch Screen | Yes |
| Headlight | LED |
| Brand | Xiaomi |
| Fuel type | Gasoline Engine |
| Length * width * height | 4997x1963x1455mm |
| Forward Shift Number | 8 |
| Cylinders | 4 |
| Fuel Tank Capacity | 50-80L |
| Curb Weight | 1000kg-2000kg |
| Cabin Structure | Integral body |
| Drive | AWD |
| Tire Size | 17 |




























