Specification
| Model | Nevo Q07 111KM | Nevo Q07 166KM |
| Manufacturer | Changan NEVO | Changan NEVO |
| Level | Medium and large Car | Medium and large Car |
| Energy type | Hybrid | Hybrid |
| Max.power(kw) | 165(224Ps) | 165(224Ps) |
| Gearbox | Single-speed transmission for electric vehicles | Single-speed transmission for electric vehicles |
| Length x Width x Height (mm) | 4837x1920x1690 | 4837x1920x1690 |
| Body Structure | 5 Door 5 Seat SUV | 5 Door 5 Seat SUV |
| Max. Speed(kmh) | 180 | 180 |
| Wheel Base(mm) | 2905 | 2905 |
| Curb Weight(kg) | 2160 | 2398 |
| Total motor power (kW) | 165 | 165 |
| Total motor horsepower(Ps) | 242 | 242 |
| Battery Type | Ternary lithium battery | Ternary lithium battery |
| Type of drive | FWD | FWD |
| Full load mass(kg) | 2888 | 3008 |
| Tire Size | 255/55 R20 | 265/45 R21 |
































